Maggie Civantos Net Worth
Robert Clark updates

Maggie Civantos net worth is
$17 Million
Maggie Civantos Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Maggie Civantos was born on December 28, 1984 in Málaga, Málaga, Andalucía, Spain. She is an actress, known for Rubita (2014), 321 días en Michigan (2014) and Vis a vis (2015).
| Net Worth | $17 Million |
| Date Of Birth | December 28, 1984 |
| Place Of Birth | Málaga, Málaga, Andalucía, Spain |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Star Sign | Capricorn |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Las chicas del cable | 2017 | TV Series filming | Ángeles |
| Escombros | completed | Miranda | |
| Downunder | 2017 | Short | |
| Indetectables | 2017 | TV Series | |
| Vis a vis | 2015-2016 | TV Series | Macarena Ferreiro |
| Las rubias | 2016 | Short | Marta |
| Rubita | 2014 | Short | Norma |
| Ciega a citas | 2014 | TV Series | Sonia |
| Crustáceos | 2014 | ||
| Cobayas: Human Test | 2014 | Short | Helena |
| 321 días en Michigan | 2014 | Lola | |
| Bienvenidos al Lolita | 2014 | TV Series | Fanny |
| Rem | 2013 | Short | Gem |
| El tiempo entre costuras | 2013 | TV Series | Marita |
| Temporal | 2013/I | Rosario | |
| Arrayán | 2012-2013 | TV Series | Angélica |
| Toledo | 2012 | TV Series | |
| Hidrolisis | 2012 | Short | Sandra |
| Amanecidos | 2011 | as Maggie Vicantos | |
| Hospital Central | 2009-2011 | TV Series | Candela Hernández / Águeda |
| Escenas de matrimonio | 2009 | TV Series | Alba Boguñá |
| Placer | 2009 | Short | Leo |
| CineMálaga 2009 | 2009 | TV Movie | Rose |
| Yo soy Bea | 2009 | TV Series | |
| La Mari 2 | 2009 | TV Series | Estrella |
| Eva y kolegas | 2008 | TV Series | Marta |
| Prime Time | 2008 | Asesora de Marketing | |
| L.A: Los Ángeles | 2007 | Short | |
| Sobreexpuestos | 2005 | Short | |
| El que espera | 2004 | Short | Eli |
| Kinoglaz | 2004 | Short |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bienvenidos al Lolita | 2014 | TV Series performer - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ¡Ahora caigo! | 2014 | TV Series | Herself - Contestant |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Award of the Spanish Actors Union | Spanish Actors Union | Television: Lead Performance, Female (Protagonista TV - Categoría Femenina) | Vis a vis (2015) |
| 2015 | Ondas Award | Ondas Awards | National Television: Best Actress (Nacionales de televisión: Mejor actriz) | Vis a vis (2015) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Feroz Award | Feroz Awards, ES | Best Lead Actress in a Series | Vis a vis (2015) |
Known for movies

Rubita (2014)
as Norma

321 días en Michigan (2014)
as Lola

Vis a vis (2015-2016)
as Macarena Ferreiro

Arrayán (2012-2013)
as Angélica